الاحصائيات
تعداد الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
التابعين لكلية الحقوق والعلوم السياسية
للموسم الجامعي 2019/2020
الرقم | نوع | الرتبة | العدد |
1 | الإدارة العامة | متصرف رئيسي | 01 |
2 | متصرف محلل | 02 | |
3 | متصرف | 07 | |
9 | ملحق ادارة رئيسي | 01 | |
10 | عون إدارة | 01 | |
11 | كاتبة مديرية رئيسي | 02 | |
13 | التقنيين | مساعد مهندس اول | 01 |
14 | تقني سامي في الإعلام الآلي | 01 | |
15 | العمال المهنيين | عامل مهني المستوى الاول | 03 |
16 | الادماج المهني | / | 03 |
العدد الاجمالي | 22 |
قائمة الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
التابعين للاسلاك الخاصة بالتعليم العالي لمعهد الحقوق والعلوم السياسية
( مكتبة الكلية) للموسم الجامعي 2019/2020
الرقم | الرتبة | العدد |
01 | ملحق بالمكتبات الجامعية | 01 |
02 | مساعد بالمكتبات الجامعية | 03 |
العدد الاجمالي | 04 |
تعداد الاساتذة الدائمين 2019/2020
المعهد | قسم العلوم السياسية | قسم الحقوق | / |
المجموع | العدد | العدد | الفئة |
3 | 0 | 3 | استاذ |
5 | 1 | 4 | استاذ محاضر “ا” |
7 | 4 | 3 | استاذ محاضر “ب” |
8 | 3 | 5 | استاذ مساعد “ا” |
3 | 1 | 2 | استاذ مساعد “ب” |
المجموع 26 |