الاحصائيات
تعداد الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
التابعين لكلية الحقوق والعلوم السياسية
للموسم الجامعي 2023/2022
الرقم | نوع | الرتبة | العدد |
1 | الإدارة العامة | متصرف مستشار | 01 |
2 | متصرف محلل | 05 | |
3 | متصرف | 02 | |
4 | ملحق ادارة رئيسي | 02 | |
5 | عون إدارةرئيسي | 01 | |
6 | كاتبة مديرية رئيسي | 02 | |
7 | التقنيين | مساعد مهندس اول | 02 |
8 | العمال المهنيين | عامل مهني المستوى الاول | 04 |
9 | عامل مهني المستوى الثالث | 01 | |
العدد الاجمالي | 20 |
قائمة الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
التابعين للاسلاك الخاصة بالتعليم العالي لكلية الحقوق والعلوم السياسية
( مكتبة الكلية) للموسم الجامعي 2023/2022
الرقم | الرتبة | العدد |
01 | ملحق بالمكتبات الجامعية | / |
02 | مساعد بالمكتبات الجامعية | 02 |
العدد الاجمالي | 02 |
تعداد الاساتذة الدائمين 2023/2022
الكلية | قسم العلوم السياسية | قسم الحقوق | / |
المجموع | العدد | العدد | الفئة |
6 | 0 | 6 | استاذ |
7 | 4 | 3 | استاذ محاضر “ا” |
7 | 1 | 6 | استاذ محاضر “ب” |
8 | 3 | 5 | استاذ مساعد “ا” |
3 | 1 | 2 | استاذ مساعد “ب” |
المجموع 31 |
تعداد طلبة كليةالحقوق والعلوم السياسية للموسم الجامعي 2023/2022 |
||||||||||
طوري الليسانس والماستر |
||||||||||
قسم العلوم السياسية | قسم الحقوق | |||||||||
عدد الطلبة | السنة | طور الليسانس | عدد الطلبة | السنة | طور الليسانس | |||||
50 | الأولى | 642 | الأولى | |||||||
31 | الثانية | 442 | الثانية | |||||||
13 | الثالثة علاقات دولية | 251 | الثالثة قانون عام | |||||||
76 | الثالثة قانون حاص | |||||||||
94 | مجموع الطلبة الكلي* الليسانس* | 141 | مجموع الطلبة الكلي* الليسانس* | |||||||
عدد الطلبة | السنة | طور الماستر | عدد الطلبة | السنة | طور الماستر | |||||
24 | الاولى استراتيجية وعلاقات دولية | 150 | س1 ماستر قانون اعمال | |||||||
/ | الاولى علاقات دولية وقانون دولي | 138 | س1 ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية | |||||||
29 | الثانية علاقات دولية وقانون دولي | 126 | س2 ماستر ق اعمال | |||||||
72 | س2 ماستر ق جنائي وعلوم جنائية | |||||||||
53 | مجموع الطلبة الكلي* الماستر* | 486 | مجموع الطلبة الكلي* الماستر* | |||||||
162 | المجموع الكلي لطلبة قسم العلوم السياسية | 1904 | المجموع الكلي لطلبة قسم الحقوق | |||||||
2048 | المجموع الكلي لطلبة معهدالحقوق والعلوم السياسية |
تعداد طلبة الدكتوراه ( D-LMD) لموسم 2022-2023 | ||
قسم العلوم السياسية | قسم الحقوق | القسم |
9 | 34 | المجموع |
43 | المجموع الكلي لطلبة الدكتوراه بالكلية |
تعداد طلبة معهد الحقوق والعلوم السياسية للموسم الجامعي 2021/2020 |
||||||||||
طوري الليسانس والماستر |
||||||||||
قسم العلوم السياسية | قسم الحقوق | |||||||||
عدد الطلبة | السنة | طور الليسانس | عدد الطلبة | السنة | طور الليسانس | |||||
48 | الأولى | 397 | الأولى | |||||||
23 | الثانية | 374 | الثانية | |||||||
42 | الثالثة علاقات دولية | 203 | الثالثة قانون عام | |||||||
68 | الثالثة قانون حاص | |||||||||
113 | مجموع الطلبة الكلي* الليسانس* | 1042 | مجموع الطلبة الكلي* الليسانس* | |||||||
عدد الطلبة | السنة | طور الماستر | عدد الطلبة | السنة | طور الماستر | |||||
25 | الاولى استراتيجية وعلاقات دولية | 108 | س1 ماستر قانون اعمال | |||||||
2 | الاولى علاقات دولية وقانون دولي | 109 | س1 ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية | |||||||
22 | الثانية علاقات دولية وقانون دولي | 53 | س2 ماستر ق اعمال | |||||||
73 | س2 ماستر ق جنائي وعلوم جنائية | |||||||||
49 | مجموع الطلبة الكلي* الماستر* | 343 | مجموع الطلبة الكلي* الماستر* | |||||||
162 | المجموع الكلي لطلبة قسم العلوم السياسية | 1385 | المجموع الكلي لطلبة قسم الحقوق | |||||||
1547 | المجموع الكلي لطلبة معهدالحقوق والعلوم السياسية |